DESCRIPTION
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
| ထုတ်ကုန်အမည် | SpeedyBee Mario Fold 8 DC Long Range Drone |
| Wheelbase | DC FLOD: 360mm ရှေ့: 305mm နောက်: 272mm |
| အလေးချိန် | MARIO Fold 8 DC O3 Kit 695g |
| ထိပ်ပြားအထူ | 2.5 မီလီမီတာ (T300 3K) |
| အလယ်ပန်းကန်အထူ | 2.5 မီလီမီတာ (T300 3K) |
| အောက်ခြေပန်းကန်အထူ | 3 မီလီမီတာ (T300 3K) |
| လက်မောင်းထူ | 7 မီလီမီတာ (T300 3K) |
| ကင်မရာဝက်အူ | 7mm |
| 3D ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအဆင့် | အဝါရောင် TPU |
| အရံပန်းကန်ပြား | PC |
| Battery Anti-skid Mat | ဆီလီကွန်အစေး |
| စက်ဝိုင်းအကွာအဝေး | 9mm |
| ပန်ကာ | ၂၂.၆၂-၂၈.၇၄ လက်မ |
| မော်တာများအတွက် အပေါက်များ တပ်ဆင်ခြင်း။ | 19mm |
| FC တပ်ဆင်ခြင်းအပေါက် | 30.5x30.5(M3) နှင့် 20x20mm (M3) |
| ဒရုန်းခေါင်း | 7075 CNC အလူမီနီယမ်အလွိုင်း |
| အလူမီနီယံ ထိပ်တိုက်တွေ့မှု | 7075 M3*22mm (5mm&4.6mm) |
| အတွင်းပိုင်းတပ်ဆင်မှုအမြင့် | 22-31mm |
| အင်တင်နာတပ်ဆင်ခြင်း။ | SMA သို့မဟုတ် MarioDJI O3 Ant CNC GPS: BZ251 25*25*8mm |
| ထုတ်ကုန်အမည် | SpeedyBee 2807 1050KV မော်တော် |
| KV (rpm/V) | 1050KV |
| ရိုးအချင်း | Φ5mm |
| မော်တာတပ်ဆင်ခြင်းအပေါက် | M3X19 မီလီမီတာ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(Lipo) | ၀၅-၈၂S |
| မက်တယ်။ ပါဝါ (၆၀) | 1350W |
| လက်ရှိပျင်းရိ | 10V / 1.5A |
| အများဆုံး Curren | 56A |
| Insulation Meterials Temperature Resistance ၊ | 240 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
| အလေးချိန် (ကေဘယ်လ် အပါအဝင်) | 47 ဂရမ် |
| အရွယ် | Φ34 * 34mm |
ဆက်သွယ်ရန်
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR








